网站首页 机构概况 政务公开 环保信息 污染控制 自然生态 项目管理 政策法规 环境监察 科技标准
台州市区:污染指数:75    首要污染物: 可吸入颗粒物    空气质量级别:Ⅱ级    空气质量状况: 良 高级搜索 12369环保举报热线
当前位置:首页 > 台州空气质量日报
台州空气质量日报
城市   日期从 日 到

序 号 城 市 日 期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
1 台州市区 2012-05-17 75 可吸入颗粒物
2 台州市区 2012-05-16 76 可吸入颗粒物
3 台州市区 2012-05-15 59 可吸入颗粒物
4 台州市区 2012-05-14 85 可吸入颗粒物
5 台州市区 2012-05-13 54 可吸入颗粒物
6 台州市区 2012-05-12 73 可吸入颗粒物
7 台州市区 2012-05-11 58 可吸入颗粒物
8 台州市区 2012-05-10 47 ——
9 台州市区 2012-05-09 85 可吸入颗粒物
10 台州市区 2012-05-08 67 可吸入颗粒物
11 台州市区 2012-05-07 95 可吸入颗粒物
12 台州市区 2012-05-06 71 可吸入颗粒物
13 台州市区 2012-05-05 90 可吸入颗粒物
14 台州市区 2012-05-04 73 可吸入颗粒物
15 台州市区 2012-05-03 65 可吸入颗粒物
16 台州市区 2012-05-02 62 可吸入颗粒物
17 台州市区 2012-05-01 62 可吸入颗粒物
18 台州市区 2012-04-30 56 可吸入颗粒物
19 台州市区 2012-04-29 45 ——
20 台州市区 2012-04-28 67 可吸入颗粒物
分页  首页  前页  后页  尾页  页次:1/147 页 20 条/页 共 2936 条纪录

转到: 


您是第 访问者 台州市环境保护局主办
浙ICP备05007873号 E-mail:tzepb@tzepb.gov.cn
技术支持:台州市极速网络有限公司
关于本站 | 环保法律 | 隐私安全 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图